Open opportunities by notice type
Special Notice 64Award Notice 59Solicitation 55Combined Synopsis/Solicitation 42Presolicitation 30Sources Sought 18Justification 7
Top NAICS codes in Colorado
Linked codes have a dedicated BidSight industry market page.
Closing soonest
| Opportunity | Due | Agency | State |
|---|---|---|---|
| 50 SFS Enterprise Protection Risk Management | Jul 03, 2026 | DEPT OF DEFENSE | CO |
| 50 SFS Drop Arm Barrier System | Jul 03, 2026 | DEPT OF DEFENSE | CO |
| RFQ for Slide in Camper / Cab - Over Camper | Jul 03, 2026 | AGRICULTURE, DEPARTMENT OF | CO |
| Y--North Gunnison Substation 115kV Switch Installation | Jul 03, 2026 | ENERGY, DEPARTMENT OF | CO |
| Y--Glendo-Lusk Rural Tap 115kV Transmission Line Upgrade and Quinn Creek Substation | Jul 03, 2026 | ENERGY, DEPARTMENT OF | CO |
| BLM-CO WILD HORSE & BURRO VETERINARY SERVICE | Jul 06, 2026 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | CO |
| Y--GARNET HILL RECREATION AREA IMPROVEMENTS | Jul 06, 2026 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | CO |
| CHIPS R&D X-Ray Tube Source | Jul 06, 2026 | COMMERCE, DEPARTMENT OF | CO |
| Y--North Gunnison Substation 115kV Switch Install | Jul 06, 2026 | ENERGY, DEPARTMENT OF | CO |
| Wood crossarms and braces - Brand Name or Equal | Jul 06, 2026 | ENERGY, DEPARTMENT OF | CO |
Newest posted
| Opportunity | Posted | Agency | State |
|---|---|---|---|
| Maximo Subscription Support, NIST, Boulder, CO | Jun 27, 2026 | COMMERCE, DEPARTMENT OF | CO |
| R--BPA between USGS and Environmental Systems Research Institute's (Esri's) GSA Multiple Award Schedule (MAS) | Jun 27, 2026 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | CO |
| TM Fiber Optic Network | Jun 26, 2026 | COMMERCE, DEPARTMENT OF | CO |
| OHS Regional/Area Training and Technical Assistance Network Region 8 | Jun 26, 2026 | HEALTH AND HUMAN SERVICES, DEPARTMENT OF | CO |
| INL-RFQ_ PR16035133 _ RFQ Hardware supplies and fill materials Colombia. | Jun 26, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF | CO |
| INL-RFQ_ PR16035323 _ RFQ 4x4 Pick-up and SUV armored vehicles Colombia. | Jun 26, 2026 | STATE, DEPARTMENT OF | CO |
| AAAP RLP #25REG08 / Notice of Lease Award | Jun 26, 2026 | GENERAL SERVICES ADMINISTRATION | CO |
| 50 SFS Enterprise Protection Risk Management | Jun 26, 2026 | DEPT OF DEFENSE | CO |
| 50 SFS Drop Arm Barrier System | Jun 26, 2026 | DEPT OF DEFENSE | CO |
| C--DENA 327482G - TITLE III AE FOR FIREDORM | Jun 26, 2026 | INTERIOR, DEPARTMENT OF THE | CO |
Top buyers in Colorado (open opportunities)
- DEPT OF DEFENSE103 open
- INTERIOR, DEPARTMENT OF THE82 open
- VETERANS AFFAIRS, DEPARTMENT OF24 open
- AGRICULTURE, DEPARTMENT OF20 open
- ENERGY, DEPARTMENT OF20 open
- COMMERCE, DEPARTMENT OF16 open
- STATE, DEPARTMENT OF3 open
- GENERAL SERVICES ADMINISTRATION2 open
Track every Colorado bid
Flat national coverage, search federal plus state & local Colorado opportunities in one place.